按照國家標(biāo)準(zhǔn)(GB) 、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)(ISO) 、 美國材料試驗協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)(ASTM)等相關(guān)石油產(chǎn)品性能試驗標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對潤滑油、潤滑脂、特種油、 柴油、變壓器油等一百余種油品的質(zhì)量進(jìn)行分析評價、故障診斷。檢測報告獲得70多個國家的國際互認(rèn),出具的油品質(zhì)量評定報告具有公信力,可作為法律仲裁依據(jù)。
對發(fā)動機(jī)油、液壓油,齒輪油、汽輪機(jī)油(透平油)、壓縮機(jī)油、冷凍機(jī)油、車輛齒輪油等各種工業(yè)潤滑油品進(jìn)行性能指標(biāo)檢測,根據(jù)產(chǎn)品的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評定,主要評定項目如表一。
表一:主要工業(yè)用油質(zhì)量評定檢測項目
序號 | 檢測項目 | 齒輪油 | 液壓油 | 透平油 | 壓縮機(jī)油 | 發(fā)動機(jī)油 |
1 | 外觀 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
2 | 色度 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
3 | 密度 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 運動粘度40℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
5 | 運動粘度100℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 粘度指數(shù) | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
7 | 開口閃點 | √ | √ | √ | √ | √○ |
8 | 水分 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 酸值 | √○ | √○ | √○ | √○ | √ |
7 | 總堿值 | √○ | ||||
8 | 傾點 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
9 | 水分離性 | √ | √○ | √○ | √○ | |
10 | 銅片腐蝕 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 液相銹蝕 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 泡沫特性 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 空氣釋放值 | √ | √ | √ | ||
15 | 機(jī)械雜質(zhì) | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 最大無卡咬負(fù)荷 | √○ | √ | √ | ||
17 | 燒結(jié)負(fù)荷 | √○ | ||||
磨斑直徑 | √ | √ | ||||
18 | 元素分析 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
19 | 清潔度 | √○ | √○ | √ | ||
20 | 旋轉(zhuǎn)氧彈 | √ | √ | √ | ||
抗氧劑含量 | √ | |||||
21 | 紅外光譜分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
注 :“√”為全面分析檢測套餐項目, “ ○”為基本分析檢測套餐項目。
掃一掃 在手機(jī)打開當(dāng)前頁 |
![]() 掃一掃 打開“朗程潤滑”公眾號 |
![]() 掃一掃 打開“好潤滑”公眾號 |